B | DK | F | D | GB | IRL | I | NL | E | |
Választott malac/koca/év | 23,05 | 27,15 | 25,34 | 23,09 | 22,09 | 24,73 | 21,87 | 26,72 | 23,78 |
Értékesített sertés/koca/év | 21,82 | 25,50 | 23,89 | 21,64 | 20,85 | 23,35 | 20,91 | 25,56 | 21,48 |
Kocaforgó | 2,28 | 2,25 | 2,28 | 2,28 | 2,25 | 2,31 | 2,19 | 2,36 | 2,33 |
Almonkénti ÉSZ | 11,69 | 14,00 | 12,90 | 11,90 | 11,23 | 11,88 | 11,12 | 13,00 | 11,50 |
Kiesés válasz-tás előtt [%] | 13,5 | 13,8 | 13,7 | 14,9 | 12,6 | 9,9 | 10,2 | 12,9 | 11,4 |
Kiesés válasz-tás után [%] | 6,9 | 6,1 | 5,7 | 6,3 | 5,6 | 5,6 | 4,4 | 4,4 | 9,7 |
Hízlalás alatti ttgy. [g/nap] | 632 | 904 | 780 | 736 | 757 | 776 | 638 | 780 | 643 |
Hízlalás alatti tak.hasznosítás | 2,94 | 2,64 | 2,91 | 2,95 | 2,87 | 2,80 | 3,70 | 2,78 | 2,77 |
forrás: bpex.org
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése