EU Tagállamok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Ausztria | 16,9 | 16,8 | 16,8 | 17,4 | 17,9 |
Belgium/Lux | 19,2 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,3 |
Bulgária | 33,8 | 10,5 | 11,4 | 6,8 | 12,6 |
Ciprus | 13,7 | 14,3 | 13,9 | 14,1 | 15,5 |
Csehország | 15,9 | 15,3 | 13,9 | 15,1 | 15,9 |
Dánia | 21,2 | 22,5 | 23,5 | 23,0 | 24,8 |
Egyesült Királyság | 17,5 | 18,6 | 19,9 | 20,3 | 20,7 |
Észtország | 16,1 | 15,9 | 16,7 | 16,5 | 18,3 |
Finnország | 14,9 | 15,3 | 15,3 | 16,1 | 16,7 |
Franciaország | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 23,1 | 23,5 |
Görögország | 18,0 | 16,9 | 19,7 | 17,5 | 15,4 |
Hollandia | 22,2 | 21,3 | 22,1 | 24,0 | 25,0 |
Írország | 19,2 | 19,1 | 19,5 | 18,3 | 19,1 |
Lengyelország | 14,2 | 14,3 | 14,2 | 14,3 | 14,3 |
Lettország | 12,0 | 12,8 | 12,5 | 13,3 | 13,5 |
Litvánia | 15,3 | 15,8 | 15,9 | 16,8 | 18,1 |
Magyarország | 13,4 | 13,4 | 14,4 | 14,6 | 15,9 |
Málta | 15,0 | 14,6 | 14,1 | 13,2 | 14,5 |
Németország | 18,6 | 19,8 | 20,1 | 21,2 | 22,2 |
Olaszország | 19,2 | 19,1 | 19,5 | 18,3 | 19,1 |
Portugália | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 18,8 | 18,4 |
Románia | 15,4 | 14,2 | 13,6 | 13,8 | 15,6 |
Spanyolország | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 17,1 |
Svédország | 19,2 | 18,9 | 18,4 | 20,6 | 20,9 |
Szlovákia | 13,6 | 15,9 | 12,8 | 13,0 | 14,8 |
Szlovénia | 15,5 | 16,1 | 15,1 | 14,0 | 15,3 |
EU-27 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,9 | 19,6 |
(a) Bruttó vágás osztva az előző év decemberi, termékenyített süldők nélküli, tenyészkoca állománnyal
utolsó frissítés: 2009. április 30.
forrás: bpex.org
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése